What Electric Vehicles are Eligible for US Tax Credits?
As you may know, the inflation reduction act has given Americans the ability to earn tax credits if they own an electric vehicle. This includes both all-electric vehicles and plug-in hybrid vehicles purchased new in or after 2010. These vehicles may be eligible to up to $7,500, but not every vehicle is eligible. Here is a list of all of the vehicles that are eligible for these tax credits:
Vehicle Make & Model | Vehicle Type | Full Credit | Phase Out | |
---|---|---|---|---|
50% | 25% | |||
AMP Electric Vehicles | ||||
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
Audi | ||||
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | PHEV | $4,502 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | PHEV | $4,502 | – | – |
![]() | PHEV | $6,712 | – | – |
![]() | PHEV | $7,500 | – | – |
![]() | PHEV | $6,712 | – | – |
![]() | PHEV | $6,712 | – | – |
![]() | PHEV | $6,712 | – | – |
![]() | PHEV | $6,712 | – | – |
![]() | PHEV | $7,500 | – | – |
Bentley | ||||
![]() | PHEV | $7,500 | – | – |
![]() | PHEV | $7,500 | – | – |
BMW | ||||
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | PHEV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | PHEV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | PHEV | $3,793 | – | – |
![]() | PHEV | $5,669 | – | – |
![]() | PHEV | $5,669 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | PHEV | $5,836 | – | – |
![]() | PHEV | $4,668 | – | – |
![]() | PHEV | $7,500 | – | – |
![]() | PHEV | $4,001 | – | – |
![]() | PHEV | $5,836 | – | – |
![]() | PHEV | $5,836 | – | – |
![]() | PHEV | $4,668 | – | – |
![]() | PHEV | $5,836 | – | – |
![]() | PHEV | $4,668 | – | – |
![]() | PHEV | $5,836 | – | – |
![]() | PHEV | $4,668 | – | – |
![]() | PHEV | $4,668 | – | – |
![]() | PHEV | $5,836 | – | – |
BYD Motors | ||||
![]() | EV | $7,500 | – | – |
General Motors vehicles purchased after 3/31/2020 are not eligible for these tax credits. | ||||
Cadillac | 1/1/10 to 3/31/19 | 4/1/19 to 9/30/19 | 10/1/19 to 3/31/20 | |
![]() | PHEV | $7,500 | $3,750 | $1,875 |
![]() | PHEV | $7,500 | $3,750 | $1,875 |
General Motors vehicles purchased after 3/31/2020 are not eligible for these tax credits. | ||||
Chevrolet | 1/1/10 to 3/31/19 | 4/1/19 to 9/30/19 | 10/1/19 to 3/31/20 | |
![]() | EV | $7,500 | $3,750 | $1,875 |
![]() | PHEV | $7,500 | $3,750 | $1,875 |
![]() | EV | $7,500 | $3,750 | $1,875 |
Chrysler | ||||
![]() | PHEV | $7,500 | – | – |
CODA Automotive | ||||
![]() | EV | $7,500 | – | – |
Electric Last Mile Solutions (ELMS) | ||||
![]() | EV | $7,500 | – | – |
Electric Mobile Cars | ||||
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
Ferrari | ||||
![]() | PHEV | $3,334 | – | – |
![]() | PHEV | $3,501 | – | – |
Fiat | ||||
![]() | EV | $7,500 | – | – |
Fisker | ||||
![]() | PHEV | $7,500 | – | – |
Ford | ||||
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | PHEV | $4,007 | – | – |
![]() | PHEV | $4,007 | – | – |
![]() | PHEV | $4,609 | – | – |
![]() | PHEV | $6,843 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
Ford/Azure Dynamics | ||||
![]() | EV | $7,500 | – | – |
Genesis | ||||
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
Honda | ||||
![]() | PHEV | $3,626 | – | – |
![]() | PHEV | $7,500 | – | – |
Hyundai | ||||
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | PHEV | $4,543 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | PHEV | $4,919 | – | – |
![]() | PHEV | $6,587 | – | – |
![]() | PHEV | $6,587 | – | – |
Jaguar | ||||
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
Jeep | ||||
![]() | PHEV | $7,500 | – | – |
![]() | PHEV | $7,500 | – | – |
Kandi | ||||
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
Karma | ||||
![]() | PHEV | $7,500 | – | – |
Kia | ||||
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | PHEV | $4,919 | – | – |
![]() | PHEV | $4,543 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | PHEV | $6,587 | – | – |
Land Rover | ||||
![]() | PHEV | $7,087 | – | – |
![]() | PHEV | $6,295 | – | – |
![]() | PHEV | $6,295 | – | – |
![]() | PHEV | $7,087 | – | – |
![]() | PHEV | $6,295 | – | – |
![]() | PHEV | $6,295 | – | – |
![]() | PHEV | $7,500 | – | – |
![]() | PHEV | $7,500 | – | – |
Lexus | ||||
![]() | PHEV | $7,500 | – | – |
Lincoln | ||||
![]() | PHEV | $6,534 | – | – |
![]() | PHEV | $6,843 | – | – |
![]() | PHEV | $6,843 | – | – |
Lucid | ||||
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
Mazda | ||||
![]() | EV | $7,500 | – | – |
McLaren | ||||
![]() | PHEV | $4,585 | – | – |
Mercedes-Benz | ||||
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | PHEV | $4,460 | – | – |
![]() | PHEV | $4,460 | – | – |
![]() | PHEV | $4,460 | – | – |
![]() | PHEV | $6,462 | – | – |
![]() | PHEV | $6,462 | – | – |
![]() | PHEV | $3,501 | – | – |
MINI | ||||
![]() | PHEV | $4,001 | – | – |
![]() | PHEV | $5,002 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
Mitsubishi | ||||
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | PHEV | $5,836 | – | – |
![]() | PHEV | $6,587 | – | – |
![]() | PHEV | $7,500 | – | – |
Nissan | ||||
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
Polestar Automotive | ||||
![]() | PHEV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
Porsche | ||||
![]() | PHEV | $5,336 | – | – |
![]() | PHEV | $6,712 | – | – |
![]() | PHEV | $7,500 | – | – |
![]() | PHEV | $6,712 | – | – |
![]() | PHEV | $4,752 | – | – |
![]() | PHEV | $3,667 | – | – |
![]() | PHEV | $6,670 | – | – |
![]() | PHEV | $6,712 | – | – |
![]() | PHEV | $7,500 | – | – |
![]() | PHEV | $7,500 | – | – |
![]() | PHEV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
Rivian | ||||
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
smart USA | ||||
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
Subaru | ||||
![]() | PHEV | $4,502 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
Tesla vehicles purchased after 12/31/2019 are not eligible for these tax credits. | ||||
Tesla Motors | 1/1/10 to 12/31/18 | 1/1/19 to 6/30/19 | 7/1/19 to 12/31/19 | |
![]() | EV | $7,500 | $3,750 | $1,875 |
![]() | EV | $7,500 | $3,750 | $1,875 |
![]() | EV | $7,500 | $3,750 | $1,875 |
![]() | EV | $7,500 | $3,750 | $1,875 |
![]() | EV | $7,500 | $3,750 | $1,875 |
![]() | EV | $7,500 | $3,750 | $1,875 |
![]() | EV | $7,500 | $3,750 | $1,875 |
![]() | EV | $7,500 | $3,750 | $1,875 |
Think | ||||
![]() | EV | $7,500 | – | – |
Toyota | ||||
![]() | PHEV | $2,500 | – | – |
![]() | PHEV | $4,502 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | PHEV | $7,500 | – | – |
VIA Motors | ||||
![]() | PHEV | $7,500 | – | – |
![]() | PHEV | $7,500 | – | – |
![]() | PHEV | $7,500 | – | – |
![]() | PHEV | $7,500 | – | – |
Volkswagen | ||||
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
Volvo | ||||
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | PHEV | $5,002 | – | – |
![]() | PHEV | $5,419 | – | – |
![]() | PHEV | $7,500 | – | – |
![]() | PHEV | $7,500 | – | – |
![]() | PHEV | $5,002 | – | – |
![]() | PHEV | $5,419 | – | – |
![]() | PHEV | $7,500 | – | – |
![]() | PHEV | $7,500 | – | – |
![]() | PHEV | $5,419 | – | – |
![]() | PHEV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | PHEV | $5,002 | – | – |
![]() | PHEV | $5,419 | – | – |
![]() | PHEV | $7,500 | – | – |
![]() | PHEV | $7,500 | – | – |
![]() | PHEV | $4,585 | – | – |
![]() | PHEV | $5,002 | – | – |
![]() | PHEV | $5,419 | – | – |
![]() | PHEV | $7,500 | – | – |
![]() | PHEV | $5,002 | – | – |
![]() | PHEV | $7,500 | – | – |
Wheego | ||||
![]() | EV | $7,500 | – | – |
Zenith Motors | ||||
![]() | EV | $7,500 | – | – |
![]() | EV | $7,500 | – | – |
List provided by the official U.S. Government Office of Energy Efficiency & Renewable Energy. Updated as of 10/4/2022.