What Electric Vehicles are Eligible for US Tax Credits?
As you may know, the inflation reduction act has given Americans the ability to earn tax credits if they own an electric vehicle. This includes both all-electric vehicles and plug-in hybrid vehicles purchased new in or after 2010. These vehicles may be eligible to up to $7,500, but not every vehicle is eligible. Here is a list of all of the vehicles that are eligible for these tax credits:
| Vehicle Make & Model | Vehicle Type | Full Credit | Phase Out | |
|---|---|---|---|---|
| 50% | 25% | |||
| AMP Electric Vehicles | ||||
2012 GCE Electric Vehicle | EV | $7,500 | – | – |
2012 MLE Electric Vehicle | EV | $7,500 | – | – |
| Audi | ||||
2022 e-tron GT (e-tron GT/RS e-tron GT models) | EV | $7,500 | – | – |
2022 Audi e-tron S (standard and Sportback models) | EV | $7,500 | – | – |
2022 Audi Q4 50 e-tron quattro (standard and Sportback models) | EV | $7,500 | – | – |
2020–22 e-tron Sportback | EV | $7,500 | – | – |
2016–18 A3 e-tron | PHEV | $4,502 | – | – |
2019, 2021–22 e-tron SUV | EV | $7,500 | – | – |
2016 A3 e-tron ultra | PHEV | $4,502 | – | – |
2021 A7 55 TFSI e Quattro | PHEV | $6,712 | – | – |
2022 A7 TFSI e Quattro | PHEV | $7,500 | – | – |
2020 A8L PHEV | PHEV | $6,712 | – | – |
2021 A8 L 60 TFSI e Quattro | PHEV | $6,712 | – | – |
2020 Q5 PHEV | PHEV | $6,712 | – | – |
2021 Q5 55 TFSI e Quattro | PHEV | $6,712 | – | – |
2022 Q5 TFSI e Quattro | PHEV | $7,500 | – | – |
| Bentley | ||||
2020–21 Bentayga Hybrid | PHEV | $7,500 | – | – |
2022 Flying Spur Hybrid | PHEV | $7,500 | – | – |
| BMW | ||||
2014–21 i3 Sedan | EV | $7,500 | – | – |
2014–21 i3 Sedan w/ Range Extender | PHEV | $7,500 | – | – |
2017 i3 Sedan (w/ 60 amp-hr battery) | EV | $7,500 | – | – |
2018–21 i3s | EV | $7,500 | – | – |
2018–21 i3s w/ Range Extender | PHEV | $7,500 | – | – |
2022–23 i4 eDrive40 Gran Coupe | EV | $7,500 | – | – |
2022–23 i4 M50 Gran Coupe | EV | $7,500 | – | – |
2023 i7 xDrive60 | EV | $7,500 | – | – |
2014–17 i8 | PHEV | $3,793 | – | – |
2019–20 i8 Coupe | PHEV | $5,669 | – | – |
2019–20 i8 Roadster | PHEV | $5,669 | – | – |
2023 iX M60 | EV | $7,500 | – | – |
2022–23 iX xDrive50 | EV | $7,500 | – | – |
2020–21 X3 xDrive30e | PHEV | $5,836 | – | – |
2016–18 X5 xDrive40e | PHEV | $4,668 | – | – |
2021–23 X5 xDrive45e | PHEV | $7,500 | – | – |
2016–18 330e | PHEV | $4,001 | – | – |
2021–23 330e | PHEV | $5,836 | – | – |
2021–23 330e xDrive | PHEV | $5,836 | – | – |
2018–19 530e | PHEV | $4,668 | – | – |
2020–23 530e | PHEV | $5,836 | – | – |
2018–19 530e xDrive | PHEV | $4,668 | – | – |
2020–23 530e xDrive | PHEV | $5,836 | – | – |
2017 740e | PHEV | $4,668 | – | – |
2018–19 740e xDrive | PHEV | $4,668 | – | – |
2020–22 745e xDrive | PHEV | $5,836 | – | – |
| BYD Motors | ||||
2012–17 e6 Electric Vehicle | EV | $7,500 | – | – |
| General Motors vehicles purchased after 3/31/2020 are not eligible for these tax credits. | ||||
| Cadillac | 1/1/10 to 3/31/19 | 4/1/19 to 9/30/19 | 10/1/19 to 3/31/20 | |
2014, 2016 ELR | PHEV | $7,500 | $3,750 | $1,875 |
2017–18 CT6 Plug-in | PHEV | $7,500 | $3,750 | $1,875 |
| General Motors vehicles purchased after 3/31/2020 are not eligible for these tax credits. | ||||
| Chevrolet | 1/1/10 to 3/31/19 | 4/1/19 to 9/30/19 | 10/1/19 to 3/31/20 | |
2017–20 Bolt EV | EV | $7,500 | $3,750 | $1,875 |
2011–19 Volt | PHEV | $7,500 | $3,750 | $1,875 |
2014–16 Spark EV | EV | $7,500 | $3,750 | $1,875 |
| Chrysler | ||||
2017–22 Pacifica Plug-in Hybrid | PHEV | $7,500 | – | – |
| CODA Automotive | ||||
2010, 2012 CODA Sedan | EV | $7,500 | – | – |
| Electric Last Mile Solutions (ELMS) | ||||
2022 ELMS Urban Delivery | EV | $7,500 | – | – |
| Electric Mobile Cars | ||||
2010 E36 7 Passenger Wagon | EV | $7,500 | – | – |
2010 E36t Pick-up Truck | EV | $7,500 | – | – |
2010 E36v Utility Van | EV | $7,500 | – | – |
| Ferrari | ||||
2022 296 GTB | PHEV | $3,334 | – | – |
2020–21 SF90 Stradale | PHEV | $3,501 | – | – |
| Fiat | ||||
2013–19 500e | EV | $7,500 | – | – |
| Fisker | ||||
2012 Karma Sedan | PHEV | $7,500 | – | – |
| Ford | ||||
2012–18 Focus EV | EV | $7,500 | – | – |
2013–17 C-Max Energi | PHEV | $4,007 | – | – |
2013–18 Fusion Energi | PHEV | $4,007 | – | – |
2019–20 Fusion Energi | PHEV | $4,609 | – | – |
2020–22 Escape Plug-in Hybrid | PHEV | $6,843 | – | – |
2021 Mustang Mach-E First Edition Premium AWD | EV | $7,500 | – | – |
2021 Mustang Mach-E California Route 1 (AWD, RWD models) | EV | $7,500 | – | – |
2021–22 Mustang Mach-E Premium (AWD, RWD models) | EV | $7,500 | – | – |
2021–22 Mustang Mach-E Select (AWD, RWD models) | EV | $7,500 | – | – |
2021–22 Mustang Mach-E GT | EV | $7,500 | – | – |
2022 E-Transit | EV | $7,500 | – | – |
2022 F-150 Lightning (Standard Range, Extended Range) | EV | $7,500 | – | – |
| Ford/Azure Dynamics | ||||
2011–12 Transit Connect EV | EV | $7,500 | – | – |
| Genesis | ||||
2023 GV60 | EV | $7,500 | – | – |
2022 G80 | EV | $7,500 | – | – |
| Honda | ||||
2014 Accord Plug-in Hybrid | PHEV | $3,626 | – | – |
2018–21 Clarity Plug-in Hybrid | PHEV | $7,500 | – | – |
| Hyundai | ||||
2017–21 Ioniq Electric | EV | $7,500 | – | – |
2022 Ioniq 5 – 58 kWh | EV | $7,500 | – | – |
2022 Ioniq 5 | EV | $7,500 | – | – |
2018–22 Ioniq Plug-in Hybrid Electric Vehicle | PHEV | $4,543 | – | – |
2019–23 Kona Electric Vehicle | EV | $7,500 | – | – |
2016–19 Sonata Plug-in Hybrid Electric Vehicle | PHEV | $4,919 | – | – |
2022 Tucson Plug-in Hybrid | PHEV | $6,587 | – | – |
2022–23 Santa Fe Plug-in Hybrid | PHEV | $6,587 | – | – |
| Jaguar | ||||
2019 I-Pace (First Edition, HSE, SE, S models) | EV | $7,500 | – | – |
2020–21 I-Pace (HSE, SE, S models) | EV | $7,500 | – | – |
2022–23 I-Pace (HSE) | EV | $7,500 | – | – |
| Jeep | ||||
2021–22 Wrangler PHEV | PHEV | $7,500 | – | – |
2022 Jeep Grand Cherokee PHEV | PHEV | $7,500 | – | – |
| Kandi | ||||
2019–21 Kandi EX3 | EV | $7,500 | – | – |
2019–20 Kandi K22 | EV | $7,500 | – | – |
2020–22 Kandi K23 | EV | $7,500 | – | – |
2020–22 Kandi K27 | EV | $7,500 | – | – |
| Karma | ||||
2018–20 Karma Revero | PHEV | $7,500 | – | – |
| Kia | ||||
2015–20 Soul Electric | EV | $7,500 | – | – |
2017–20 Optima Plug-in Hybrid | PHEV | $4,919 | – | – |
2018–22 Niro Plug-in Hybrid | PHEV | $4,543 | – | – |
2019–22 Niro EV | EV | $7,500 | – | – |
2022 EV6 (58 kWh, 77.4 kWh) | EV | $7,500 | – | – |
2022 Sorento Plug-in Hybrid | PHEV | $6,587 | – | – |
| Land Rover | ||||
2019 Range Rover PHEV (HSE) | PHEV | $7,087 | – | – |
2020–21 Range Rover PHEV | PHEV | $6,295 | – | – |
2022 Range Rover PHEV (HSE, Autobiography models) | PHEV | $6,295 | – | – |
2019 Range Rover Sport PHEV (HSE) | PHEV | $7,087 | – | – |
2022 Range Rover Sport PHEV (HSE) | PHEV | $6,295 | – | – |
2020–22 Range Rover Sport PHEV | PHEV | $6,295 | – | – |
2023 Land Rover Range Rover SE PHEV | PHEV | $7,500 | – | – |
2023 Land Rover Range Rover Sport Autobiography PHEV | PHEV | $7,500 | – | – |
| Lexus | ||||
2022 NX Plug-In Hybrid | PHEV | $7,500 | – | – |
| Lincoln | ||||
2020–23 Aviator Grand Touring | PHEV | $6,534 | – | – |
2021–22 Corsair Reserve Grand Touring (PHEV) | PHEV | $6,843 | – | – |
2022 Corsair Grand Touring (PHEV) | PHEV | $6,843 | – | – |
| Lucid | ||||
2022 Air Dream Edition | EV | $7,500 | – | – |
2022 Air Grand Touring | EV | $7,500 | – | – |
| Mazda | ||||
2022 MX-30 | EV | $7,500 | – | – |
| McLaren | ||||
2022–23 Artura Plug-in Hybrid | PHEV | $4,585 | – | – |
| Mercedes-Benz | ||||
2022 AMG EQS Sedan | EV | $7,500 | – | – |
2022 EQS 450+ | EV | $7,500 | – | – |
2022 EQS 580 4Matic | EV | $7,500 | – | – |
2014–17 B-Class EV | EV | $7,500 | – | – |
2015–17 S550e Plug-in Hybrid | PHEV | $4,460 | – | – |
2016–18 GLE550e 4matic | PHEV | $4,460 | – | – |
2018–19 GLC350e 4matic | PHEV | $4,460 | – | – |
2020 GLC350e 4M EQ | PHEV | $6,462 | – | – |
2020 S560e EQ PHEV | PHEV | $6,462 | – | – |
2016–18 C350e | PHEV | $3,501 | – | – |
| MINI | ||||
2018–19 MINI Cooper S E Countryman ALL4 | PHEV | $4,001 | – | – |
2020–23 MINI Cooper S E Countryman ALL4 | PHEV | $5,002 | – | – |
2020–23 MINI Cooper S E Hardtop | EV | $7,500 | – | – |
| Mitsubishi | ||||
2012, 2014, 2016, 2017 i-MiEV | EV | $7,500 | – | – |
2018–20 Outlander Plug-in | PHEV | $5,836 | – | – |
2021–22 Outlander Plug-in | PHEV | $6,587 | – | – |
2023 Outlander Plug-in | PHEV | $7,500 | – | – |
| Nissan | ||||
2011–22 Leaf | EV | $7,500 | – | – |
2023 LEAF S | EV | $7,500 | – | – |
2023 LEAF SV Plus | EV | $7,500 | – | – |
2023 ARIYA ENGAGE FWD | EV | $7,500 | – | – |
2023 ARIYA EMPOWER+ FWD | EV | $7,500 | – | – |
2023 ARIYA VENTURE+ FWD | EV | $7,500 | – | – |
2023 ARIYA EVOLVE+ FWD | EV | $7,500 | – | – |
2023 ARIYA PREMIERE FWD | EV | $7,500 | – | – |
| Polestar Automotive | ||||
2020–21 Polestar 1 | PHEV | $7,500 | – | – |
2021 Polestar 2 | EV | $7,500 | – | – |
2022 Polestar 2 – Long Range (single and dual motor) | EV | $7,500 | – | – |
| Porsche | ||||
2015–18 Cayenne S E-Hybrid | PHEV | $5,336 | – | – |
2019–20 Cayenne E-Hybrid | PHEV | $6,712 | – | – |
2021–22 Cayenne (E-Hybrid, E-Hybrid Coupe, Turbo S E-Hybrid, Turbo S E-Hybrid Coupe) | PHEV | $7,500 | – | – |
2020 Cayenne (E-Hybrid Coupe, Turbo S E-Hybrid, Turbo S E-Hybrid Coupe) | PHEV | $6,712 | – | – |
2014–16 Panamera S E-Hybrid | PHEV | $4,752 | – | – |
2015 918 Spyder | PHEV | $3,667 | – | – |
2018 Panamera 4 PHEV (4 E-Hybrid, 4 E-Hybrid Sport Turismo, 4 E-Hybrid Executive, Turbo S E-Hybrid, Turbo S E-Hybrid Executive, Turbo S E-Hybrid Sport Turismo) | PHEV | $6,670 | – | – |
2019–20 Panamera 4 PHEV (4 E-Hybrid, 4 E-Hybrid Sport Turismo, 4 E-Hybrid Executive, Turbo S E-Hybrid, Turbo S E-Hybrid Executive, Turbo S E-Hybrid Sport Turismo) | PHEV | $6,712 | – | – |
2021 Panamera 4 PHEV (4 E-Hybrid, 4 E-Hybrid Sport Turismo, 4 S E-Hybrid, 4 S E-Hybrid Executive, 4 S E-Hybrid Sport Turismo, 4 E-Hybrid Executive, Turbo S E-Hybrid, Turbo S E-Hybrid Executive, Turbo S E-Hybrid Sport Turismo) | PHEV | $7,500 | – | – |
2022 Panamera 4 PHEV (4 E-Hybrid, 4 E-Hybrid Executive, 4 E-Hybrid Sport Turismo, 4 S E-Hybrid, 4 S E-Hybrid Executive, 4 S E-Hybrid Sport Turismo, Turbo S E-Hybrid, Turbo S E-Hybrid Executive) | PHEV | $7,500 | – | – |
2022 Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | PHEV | $7,500 | – | – |
2020 Taycan EV (4S, Turbo, Turbo S) | EV | $7,500 | – | – |
2021–22 Taycan EV (Taycan, 4 Cross Turismo, 4 S Cross Turismo, Turbo Cross Turismo, Turbo S Cross Turismo, 4 S, Turbo, Turbo S, GTS, GTS Sport Turismo) | EV | $7,500 | – | – |
| Rivian | ||||
2022 R1T | EV | $7,500 | – | – |
2022 R1S | EV | $7,500 | – | – |
2022 EDV 700 | EV | $7,500 | – | – |
| smart USA | ||||
2013–18 fortwo electric vehicle (coupe/cabriolet) | EV | $7,500 | – | – |
2019 EQ fortwo Coupe | EV | $7,500 | – | – |
2019 EQ fortwo Cabrio | EV | $7,500 | – | – |
| Subaru | ||||
2019–22 Crosstrek Hybrid | PHEV | $4,502 | – | – |
2023 Solterra | EV | $7,500 | – | – |
| Tesla vehicles purchased after 12/31/2019 are not eligible for these tax credits. | ||||
| Tesla Motors | 1/1/10 to 12/31/18 | 1/1/19 to 6/30/19 | 7/1/19 to 12/31/19 | |
2012–20 Model S | EV | $7,500 | $3,750 | $1,875 |
2016–20 Model X | EV | $7,500 | $3,750 | $1,875 |
2020 Model 3 Standard Range | EV | $7,500 | $3,750 | $1,875 |
2019–20 Model 3 Standard Range Plus | EV | $7,500 | $3,750 | $1,875 |
2017–20 Model 3 Long Range | EV | $7,500 | $3,750 | $1,875 |
2018–20 Model 3 Long Range AWD and AWD Performance | EV | $7,500 | $3,750 | $1,875 |
2018–20 Model 3 Mid Range | EV | $7,500 | $3,750 | $1,875 |
2008–11 Roadster | EV | $7,500 | $3,750 | $1,875 |
| Think | ||||
2011 Think City EV | EV | $7,500 | – | – |
| Toyota | ||||
2012–15 Prius Plug-in Hybrid | PHEV | $2,500 | – | – |
2017–22 Prius Prime Plug-in Hybrid | PHEV | $4,502 | – | – |
2012–14 RAV4 EV | EV | $7,500 | – | – |
2021–22 RAV4 Prime Plug-In Hybrid | PHEV | $7,500 | – | – |
| VIA Motors | ||||
2014 2500 Extended Range Electric Passenger Van | PHEV | $7,500 | – | – |
2014 1500 Extended Range Electric Truck 4WD (All body styles) | PHEV | $7,500 | – | – |
2014 2500 Extended Range Electric Cargo Van | PHEV | $7,500 | – | – |
2014 1500 Extended Range Electric Truck 2WD (All body styles) | PHEV | $7,500 | – | – |
| Volkswagen | ||||
2021 ID.4 (First Edition, Pro, Pro S, and AWD Pro S) | EV | $7,500 | – | – |
2015–19 e-Golf | EV | $7,500 | – | – |
| Volvo | ||||
2023 C40 Recharge Twin (AWD BEV) | EV | $7,500 | – | – |
2022 C40 Recharge Pure Electric | EV | $7,500 | – | – |
2019 S60 | PHEV | $5,002 | – | – |
2020–22 S60 | PHEV | $5,419 | – | – |
2023 S60 T8 Recharge (Extended Range) | PHEV | $7,500 | – | – |
2022 S60 Extended Range | PHEV | $7,500 | – | – |
2018–19 S90 | PHEV | $5,002 | – | – |
2020–22 S90 | PHEV | $5,419 | – | – |
2022 S90 Extended Range | PHEV | $7,500 | – | – |
2023 S90 T8 Recharge (Extended Range) | PHEV | $7,500 | – | – |
2020–22 V60 | PHEV | $5,419 | – | – |
2022–23 V60 Extended Range | PHEV | $7,500 | – | – |
2023 XC40 Recharge Twin (AWD BEV) | EV | $7,500 | – | – |
2021–22 XC40 Recharge Pure Electric P8 AWD | EV | $7,500 | – | – |
2018–19 XC60 | PHEV | $5,002 | – | – |
2020–22 XC60 | PHEV | $5,419 | – | – |
2022 XC60 Extended Range | PHEV | $7,500 | – | – |
2023 XC60 T8 Recharge (Extended Range) | PHEV | $7,500 | – | – |
2016–17 XC90 | PHEV | $4,585 | – | – |
2018–19 XC90 | PHEV | $5,002 | – | – |
2020–22 XC90 | PHEV | $5,419 | – | – |
2022 XC90 Extended Range | PHEV | $7,500 | – | – |
2018–19 XC90 Excellence | PHEV | $5,002 | – | – |
2023 XC90 T8 Recharge (Extended Range) | PHEV | $7,500 | – | – |
| Wheego | ||||
2011 LiFe | EV | $7,500 | – | – |
| Zenith Motors | ||||
2014–2017 Electric Van | EV | $7,500 | – | – |
2016–2017 Electric Minibus | EV | $7,500 | – | – |
List provided by the official U.S. Government Office of Energy Efficiency & Renewable Energy. Updated as of 10/4/2022.
2012 GCE Electric Vehicle
2012 MLE Electric Vehicle
2022 e-tron GT (e-tron GT/RS e-tron GT models)
2022 Audi e-tron S (standard and Sportback models)
2022 Audi Q4 50 e-tron quattro (standard and Sportback models)
2020–22 e-tron Sportback
2016–18 A3 e-tron
2019, 2021–22 e-tron SUV
2016 A3 e-tron ultra
2021 A7 55 TFSI e Quattro
2022 A7 TFSI e Quattro
2020 A8L PHEV
2021 A8 L 60 TFSI e Quattro
2020 Q5 PHEV
2021 Q5 55 TFSI e Quattro
2022 Q5 TFSI e Quattro
2020–21 Bentayga Hybrid
2022 Flying Spur Hybrid
2014–21 i3 Sedan
2014–21 i3 Sedan w/ Range Extender
2017 i3 Sedan (w/ 60 amp-hr battery)
2018–21 i3s
2018–21 i3s w/ Range Extender
2022–23 i4 eDrive40 Gran Coupe
2022–23 i4 M50 Gran Coupe
2023 i7 xDrive60
2014–17 i8
2019–20 i8 Coupe
2019–20 i8 Roadster
2023 iX M60
2022–23 iX xDrive50
2020–21 X3 xDrive30e
2016–18 X5 xDrive40e
2021–23 X5 xDrive45e
2016–18 330e
2021–23 330e
2021–23 330e xDrive
2018–19 530e
2020–23 530e
2018–19 530e xDrive
2020–23 530e xDrive
2017 740e
2018–19 740e xDrive
2020–22 745e xDrive
2012–17 e6 Electric Vehicle
2014, 2016 ELR
2017–18 CT6 Plug-in
2017–20 Bolt EV
2011–19 Volt
2014–16 Spark EV
2017–22 Pacifica Plug-in Hybrid
2010, 2012 CODA Sedan
2022 ELMS Urban Delivery
2010 E36 7 Passenger Wagon
2010 E36t Pick-up Truck
2010 E36v Utility Van
2022 296 GTB
2020–21 SF90 Stradale
2013–19 500e
2012 Karma Sedan
2012–18 Focus EV
2013–17 C-Max Energi
2013–18 Fusion Energi
2019–20 Fusion Energi
2020–22 Escape Plug-in Hybrid
2021 Mustang Mach-E First Edition Premium AWD
2021 Mustang Mach-E California Route 1 (AWD, RWD models)
2021–22 Mustang Mach-E Premium (AWD, RWD models)
2021–22 Mustang Mach-E Select (AWD, RWD models)
2021–22 Mustang Mach-E GT
2022 E-Transit
2022 F-150 Lightning (Standard Range, Extended Range)
2011–12 Transit Connect EV
2023 GV60
2022 G80
2014 Accord Plug-in Hybrid
2018–21 Clarity Plug-in Hybrid
2017–21 Ioniq Electric
2022 Ioniq 5 – 58 kWh
2022 Ioniq 5
2018–22 Ioniq Plug-in Hybrid Electric Vehicle
2019–23 Kona Electric Vehicle
2016–19 Sonata Plug-in Hybrid Electric Vehicle
2022 Tucson Plug-in Hybrid
2022–23 Santa Fe Plug-in Hybrid
2019 I-Pace (First Edition, HSE, SE, S models)
2020–21 I-Pace (HSE, SE, S models)
2022–23 I-Pace (HSE)
2021–22 Wrangler PHEV
2022 Jeep Grand Cherokee PHEV
2019–21 Kandi EX3
2019–20 Kandi K22
2020–22 Kandi K23
2020–22 Kandi K27
2018–20 Karma Revero
2015–20 Soul Electric
2017–20 Optima Plug-in Hybrid
2018–22 Niro Plug-in Hybrid
2019–22 Niro EV
2022 EV6 (58 kWh, 77.4 kWh)
2022 Sorento Plug-in Hybrid
2019 Range Rover PHEV (HSE)
2020–21 Range Rover PHEV
2022 Range Rover PHEV (HSE, Autobiography models)
2019 Range Rover Sport PHEV (HSE)
2022 Range Rover Sport PHEV (HSE)
2020–22 Range Rover Sport PHEV
2023 Land Rover Range Rover SE PHEV
2023 Land Rover Range Rover Sport Autobiography PHEV
2022 NX Plug-In Hybrid
2020–23 Aviator Grand Touring
2021–22 Corsair Reserve Grand Touring (PHEV)
2022 Corsair Grand Touring (PHEV)
2022 Air Dream Edition
2022 Air Grand Touring
2022 MX-30
2022–23 Artura Plug-in Hybrid
2022 AMG EQS Sedan
2022 EQS 450+
2022 EQS 580 4Matic
2014–17 B-Class EV
2015–17 S550e Plug-in Hybrid
2016–18 GLE550e 4matic
2018–19 GLC350e 4matic
2020 GLC350e 4M EQ
2020 S560e EQ PHEV
2016–18 C350e
2018–19 MINI Cooper S E Countryman ALL4
2020–23 MINI Cooper S E Countryman ALL4
2020–23 MINI Cooper S E Hardtop
2012, 2014, 2016, 2017 i-MiEV
2018–20 Outlander Plug-in
2021–22 Outlander Plug-in
2023 Outlander Plug-in
2011–22 Leaf
2023 LEAF S
2023 LEAF SV Plus
2023 ARIYA ENGAGE FWD
2023 ARIYA EMPOWER+ FWD
2023 ARIYA VENTURE+ FWD
2023 ARIYA EVOLVE+ FWD
2023 ARIYA PREMIERE FWD
2020–21 Polestar 1
2021 Polestar 2
2022 Polestar 2 – Long Range (single and dual motor)
2015–18 Cayenne S E-Hybrid
2019–20 Cayenne E-Hybrid
2021–22 Cayenne (E-Hybrid, E-Hybrid Coupe, Turbo S E-Hybrid, Turbo S E-Hybrid Coupe)
2020 Cayenne (E-Hybrid Coupe, Turbo S E-Hybrid, Turbo S E-Hybrid Coupe)
2014–16 Panamera S E-Hybrid
2015 918 Spyder
2018 Panamera 4 PHEV (4 E-Hybrid, 4 E-Hybrid Sport Turismo, 4 E-Hybrid Executive, Turbo S E-Hybrid, Turbo S E-Hybrid Executive, Turbo S E-Hybrid Sport Turismo)
2019–20 Panamera 4 PHEV (4 E-Hybrid, 4 E-Hybrid Sport Turismo, 4 E-Hybrid Executive, Turbo S E-Hybrid, Turbo S E-Hybrid Executive, Turbo S E-Hybrid Sport Turismo)
2021 Panamera 4 PHEV (4 E-Hybrid, 4 E-Hybrid Sport Turismo, 4 S E-Hybrid, 4 S E-Hybrid Executive, 4 S E-Hybrid Sport Turismo, 4 E-Hybrid Executive, Turbo S E-Hybrid, Turbo S E-Hybrid Executive, Turbo S E-Hybrid Sport Turismo)
2022 Panamera 4 PHEV (4 E-Hybrid, 4 E-Hybrid Executive, 4 E-Hybrid Sport Turismo, 4 S E-Hybrid, 4 S E-Hybrid Executive, 4 S E-Hybrid Sport Turismo, Turbo S E-Hybrid, Turbo S E-Hybrid Executive)
2022 Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo
2020 Taycan EV (4S, Turbo, Turbo S)
2021–22 Taycan EV (Taycan, 4 Cross Turismo, 4 S Cross Turismo, Turbo Cross Turismo, Turbo S Cross Turismo, 4 S, Turbo, Turbo S, GTS, GTS Sport Turismo)
2022 R1T
2022 R1S
2022 EDV 700
2013–18 fortwo electric vehicle (coupe/cabriolet)
2019 EQ fortwo Coupe
2019 EQ fortwo Cabrio
2019–22 Crosstrek Hybrid
2023 Solterra
2012–20 Model S
2016–20 Model X
2020 Model 3 Standard Range
2019–20 Model 3 Standard Range Plus
2017–20 Model 3 Long Range
2018–20 Model 3 Long Range AWD and AWD Performance
2018–20 Model 3 Mid Range
2008–11 Roadster
2011 Think City EV
2012–15 Prius Plug-in Hybrid
2017–22 Prius Prime Plug-in Hybrid
2012–14 RAV4 EV
2021–22 RAV4 Prime Plug-In Hybrid
2014 2500 Extended Range Electric Passenger Van
2014 1500 Extended Range Electric Truck 4WD (All body styles)
2014 2500 Extended Range Electric Cargo Van
2014 1500 Extended Range Electric Truck 2WD (All body styles)
2021 ID.4 (First Edition, Pro, Pro S, and AWD Pro S)
2015–19 e-Golf
2023 C40 Recharge Twin (AWD BEV)
2022 C40 Recharge Pure Electric
2019 S60
2020–22 S60
2023 S60 T8 Recharge (Extended Range)
2022 S60 Extended Range
2018–19 S90
2020–22 S90
2022 S90 Extended Range
2023 S90 T8 Recharge (Extended Range)
2020–22 V60
2022–23 V60 Extended Range
2023 XC40 Recharge Twin (AWD BEV)
2021–22 XC40 Recharge Pure Electric P8 AWD
2018–19 XC60
2020–22 XC60
2022 XC60 Extended Range
2023 XC60 T8 Recharge (Extended Range)
2016–17 XC90
2018–19 XC90
2020–22 XC90
2022 XC90 Extended Range
2018–19 XC90 Excellence
2023 XC90 T8 Recharge (Extended Range)
2011 LiFe
2014–2017 Electric Van
2016–2017 Electric Minibus